Bestyrelsen
Rolle | Navn | Telefon | Repræsentant for |
---|---|---|---|
Formand | Torben Møller | 4016 8743 | |
Næstformand | Jørn D. Hansen | 4127 7900 | |
Økonomisk ansvarlig | Maria Jakobsen | 2183 3132 | |
Sekretær | Brian W. Madsen | 2092 4797 | Håndbold |
Bestyrelsesmedlem | Maibrit Leth | 5189 7297 | Vig Motion |
Bestyrelsesmedlem | Jørgen Knudsen | 2120 8828 | Boksning |
Bestyrelsesmedlem | Michael Aaqvist | 4049 3525 | Fodbold |
Suppleant | Lars Gjerlufsen | 3024 2222 |
Formand eller ansvarlig for afdelinger
Afdeling | Navn | Telefon |
---|---|---|
Fodbold | Michael Aaqvist | 4049 3525 |
Håndbold | Camilla Lynge-Nielsen | 2264 3165 |
Boksning Floorball |
Jørgen Knudsen | 2120 8828 |
Vig Motion | Anders Larsen | 2963 2870 |
Kajak | Kirsten Harthimmer | 6150 4450 |
Badminton Gymnastik |
Jørn D. Hansen | 4127 7900 |
Mountain bike | Maibrit Leth Torben Møller |
5189 7297 4016 8743 |
Kontaktformular